Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky a souvisejících periferních zařízení podle potřeb zadavatele dle specifikace uvedené v jednotlivých přílohách
Tenders or requests to participate submit to:
Zemědělská 1/1665
Brno 613 00
# | Title | Estimated value | Phase |
---|---|---|---|
Část 01 | 60 000 Kč without VAT | Awarded | |
Část 02 | 60 220 Kč without VAT | Awarded | |
Část 03 | 661 303 Kč without VAT | Awarded | |
Část 04 | 79 323 Kč without VAT | Cancelled | |
Část 05 | 22 000 Kč without VAT | Awarded | |
Část 06 | 18 000 Kč without VAT | Awarded | |
Část 07 | 16 233 Kč without VAT | Cancelled | |
Část 08 | 12 397 Kč without VAT | Awarded | |
Část 09 | 72 728 Kč without VAT | Awarded | |
Část 10 | 795 042 Kč without VAT | Awarded | |
Část 11 | 690 083 Kč without VAT | Awarded | |
Část 12 | 1 353 720 Kč without VAT | Awarded | |
Část 13 | 3 719 Kč without VAT | Cancelled | |
Část 14 | 36 777 Kč without VAT | Awarded | |
Část 15 | 36 370 Kč without VAT | Awarded | |
Část 16 | 15 000 Kč without VAT | Awarded | |
Část 17 | 8 000 Kč without VAT | Awarded | |
Část 18 | 148 000 Kč without VAT | Awarded | |
Část 19 | 51 405 Kč without VAT | Awarded | |
Část 20 | 278 906 Kč without VAT | Awarded | |
Část 21 | 35 900 Kč without VAT | Awarded | |
Část 22 | 189 255 Kč without VAT | Awarded | |
Část 23 | 38 017 Kč without VAT | Awarded | |
Část 24 | 11 000 Kč without VAT | Cancelled | |
Část 25 | 37 334 Kč without VAT | Awarded | |
Část 26 | 26 447 Kč without VAT | Awarded | |
Část 27 | 60 000 Kč without VAT | Awarded | |
Část 28 | 727 108 Kč without VAT | Awarded | |
Část 29 | 27 270 Kč without VAT | Awarded | |
Část 30 | 31 404 Kč without VAT | Awarded | |
Část 31 | 13 223 Kč without VAT | Awarded | |
Část 32 | 10 000 Kč without VAT | Awarded | |
Část 33 | 50 880 Kč without VAT | Awarded | |
Část 34 | 218 332 Kč without VAT | Awarded | |
Část 35 | 356 181 Kč without VAT | Awarded | |
Část 36 | 5 000 Kč without VAT | Cancelled | |
Část 37 | 24 000 Kč without VAT | Awarded | |
Část 38 | 196 000 Kč without VAT | Awarded | |
Část 39 | 4 794 Kč without VAT | Awarded | |
Část 40 | 37 170 Kč without VAT | Awarded | |
Část 41 | 4 960 Kč without VAT | Awarded | |
Část 42 | 131 335 Kč without VAT | Awarded | |
Část 43 | 49 600 Kč without VAT | Cancelled | |
Část 44 | 1 200 Kč without VAT | Awarded | |
Část 45 | 57 110 Kč without VAT | Awarded | |
Část 46 | 57 850 Kč without VAT | Cancelled | |
Část 47 | 22 209 Kč without VAT | Awarded | |
Část 48 | 6 000 Kč without VAT | Cancelled | |
Část 49 | 12 200 Kč without VAT | Awarded | |
Část 50 | 66 075 Kč without VAT | Awarded | |
Část 51 | 5 700 Kč without VAT | Awarded | |
Část 52 | 5 500 Kč without VAT | Awarded | |
Část 53 | 10 744 Kč without VAT | Awarded |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zakázce | 02 | published | 12.07.2013 | n/a |
Oznámení o zadání zakázky | 03 | published | 24.10.2013 | n/a |
Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh | 51 | published | 09.09.2013 | n/a |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.mendelu.cz/vz00000286 |