Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „FVE“) o celkovém výkonu min. 265,2 kWp včetně jejího napojení na stávající elektroinstalaci objektů, zapojení do rozvodné soustavy zadavatele a zajištění provozního servisu, včetně garance dodávky náhradních dílů. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna v areálu zadavatele na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno na střechách objektů na p.č.10/25, 12/3, 15/3, 21/11, 22/6, 22/5, k. ú: Černá Pole.
Elektrárna bude tvořena celkem 663 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 400 Wp, tvořících jeden samostatný celek. Celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 265,2 kWp. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou přílohami této zadávací dokumentace.
V souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 4: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15. 11. 2023 v 10:00.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude ve výše uvedeném dni v 10:00 hod, na adrese: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – před vstupem do budovy A. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je Jiří Zajíček, tel. + 420 731 194 204.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Solární fotovoltaické moduly | 09331200-0 | |
Instalace a montáž solárních zařízení | 09332000-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 17:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
15.11.2023 21:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 vč. příloh | ||
30.10.2023 23:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a Sdělení zadavatele č. 4 | ||
23.10.2023 17:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lena Mikušová | Sdělení zadavatele č. 3 | ||
21.09.2023 20:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. příloh | ||
07.09.2023 15:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lena Mikušová | Sdělení zadavatele č. 2 | ||
29.08.2023 18:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a Sdělení zadavatele č. 1 | ||
24.08.2023 16:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mendelu.cz/vz00006230 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
7ma s.r.o. | 41609697 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
AEKO s.r.o. | 28347200 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ASSYX, spol. s r.o. | 36388807 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
BIDLI technologie prodej, s.r.o. | 10768521 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
FARMTEC a.s. | 63908522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
HEMA puls s.r.o. | 26967448 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ILIOS realizace s.r.o. | 10679260 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Lunek, s.r.o. | 27684849 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MAGUS INTERNATIONAL a.s. | 29361672 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
MB engineering s.r.o. | 27667677 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MOBIS, spol. s r.o. | 49452690 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PanFoton s.r.o. | 27754421 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
RENEWA s.r.o. | 09266364 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SOLSOL s.r.o. | 29360391 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
WATTHOUSE s.r.o. | 03013588 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.11.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
MB engineering s.r.o. | 27667677 | Česká republika | 6 976 400,00 | 8 441 444,00 |