Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „FVE“) o celkovém výkonu min. 265,2 kWp včetně jejího napojení na stávající elektroinstalaci objektů, zapojení do rozvodné soustavy zadavatele a zajištění provozního servisu, včetně garance dodávky náhradních dílů. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna v areálu zadavatele na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno na střechách objektů na p.č.10/25, 12/3, 15/3, 21/11, 22/6, 22/5, k. ú: Černá Pole.
Elektrárna bude tvořena celkem 663 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 400 Wp, tvořících jeden samostatný celek. Celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 265,2 kWp. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou přílohami této zadávací dokumentace.
V souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 4: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15. 11. 2023 v 10:00.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude ve výše uvedeném dni v 10:00 hod, na adrese: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – před vstupem do budovy A. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je Jiří Zajíček, tel. + 420 731 194 204.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Name | CPV code | Supplementary codes |
---|---|---|
Solar photovoltaic modules | 09331200-0 | |
Solar installation | 09332000-5 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 17:00 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
15.11.2023 21:19 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 vč. příloh | ||
30.10.2023 23:50 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a Sdělení zadavatele č. 4 | ||
23.10.2023 17:40 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lena Mikušová | Sdělení zadavatele č. 3 | ||
21.09.2023 20:06 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. příloh | ||
07.09.2023 15:24 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lena Mikušová | Sdělení zadavatele č. 2 | ||
29.08.2023 18:10 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a Sdělení zadavatele č. 1 | ||
24.08.2023 16:29 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lena Mikušová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.mendelu.cz/vz00006230 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
---|---|---|---|---|---|
7ma s.r.o. | 41609697 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
AEKO s.r.o. | 28347200 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
ASSYX, spol. s r.o. | 36388807 | Slovakia | n/a | n/a | Yes [info] |
BIDLI technologie prodej, s.r.o. | 10768521 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
FARMTEC a.s. | 63908522 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
HEMA puls s.r.o. | 26967448 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
ILIOS realizace s.r.o. | 10679260 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Lunek, s.r.o. | 27684849 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
MAGUS INTERNATIONAL a.s. | 29361672 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
MB engineering s.r.o. | 27667677 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
MOBIS, spol. s r.o. | 49452690 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
PanFoton s.r.o. | 27754421 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
RENEWA s.r.o. | 09266364 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
SOLSOL s.r.o. | 29360391 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
WATTHOUSE s.r.o. | 03013588 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 22.11.2024
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
---|---|---|---|---|
MB engineering s.r.o. | 27667677 | Czech Republic | 6 976 400,00 | 8 441 444,00 |