Stručný popis předmětu:
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu C v areálu Zahradnické fakulty v Lednici, která zohledňuje požadavky jeho nového funkčního využití. Vzhledem k požadavku na bezbariérové používání objektu je ze strany areálu navržena nová přístavba s výtahovou šachtou. Požadavek na využití suterénu vyvolal stavební úpravu prohloubení části objektu (snižování úrovně podlahy a současné podezdívání základů).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
nebo v listinné podobě na adrese zadavatele (viz výše)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2018 14:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václav Ostrovský | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 14.08.2018 09:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václav Ostrovský | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 10.08.2018 15:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václav Ostrovský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 23.07.2018 16:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václav Ostrovský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.07.2018 13:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václav Ostrovský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 12.07.2018 15:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václav Ostrovský | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 04.07.2018 13:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václav Ostrovský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
|
1,44 MiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 |
|
682,71 KiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 |
|
2,38 MiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | Tímto vysvětlením zadávací dokumentace se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 21. 8. 2018 v 10:00 hodin. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jsou rovněž aktualizované obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) ke dni 23. 7. 2018. Při přípravě nabídek použije zadavatel aktualizované znění obchodních podmínek ke dni 23. 7. 2018. |
|
2,86 MiB |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | Příloha - aktualizované znění obchodních podmínek (smlouvy o dílo) ke dni 23. 7. 2018. |
|
154,08 KiB |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 |
|
888,25 KiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 |
|
1,02 MiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 |
|
1,41 MiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
1,44 MiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Uzavřená smlouva o dílo |
|
402,48 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 24.07.2018 | 24.07.2018 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 20.04.2020 | 20.04.2020 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.07.2018 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mendelu.cz/vz00002472 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | 26285363 | Česká republika | 62 320 000,00 | 75 407 200,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 19.10.2018
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | 26285363 | Česká republika | 65 773 699,71 | 79 586 176,65 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2018 | 2 113 312,00 | 2 557 107,52 |
| 2019 | 48 557 561,92 | 58 754 649,94 |
| 2020 | 15 102 825,19 | 18 274 418,48 |
čeština
English