Brief subject description:
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu C v areálu Zahradnické fakulty v Lednici, která zohledňuje požadavky jeho nového funkčního využití. Vzhledem k požadavku na bezbariérové používání objektu je ze strany areálu navržena nová přístavba s výtahovou šachtou. Požadavek na využití suterénu vyvolal stavební úpravu prohloubení části objektu (snižování úrovně podlahy a současné podezdívání základů).
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
nebo v listinné podobě na adrese zadavatele (viz výše)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2018 14:35 | explanation, completion, changes of procurement documents | Václav Ostrovský | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 14.08.2018 09:00 | explanation, completion, changes of procurement documents | Václav Ostrovský | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 10.08.2018 15:04 | explanation, completion, changes of procurement documents | Václav Ostrovský | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 23.07.2018 16:58 | explanation, completion, changes of procurement documents | Václav Ostrovský | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 19.07.2018 13:46 | explanation, completion, changes of procurement documents | Václav Ostrovský | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 12.07.2018 15:13 | explanation, completion, changes of procurement documents | Václav Ostrovský | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 04.07.2018 13:34 | explanation, completion, changes of procurement documents | Václav Ostrovský | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
Explanation/changes/completion of procurement documents |
|||
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
|
1,44 MiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 |
|
682,71 KiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 |
|
2,38 MiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | Tímto vysvětlením zadávací dokumentace se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 21. 8. 2018 v 10:00 hodin. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jsou rovněž aktualizované obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) ke dni 23. 7. 2018. Při přípravě nabídek použije zadavatel aktualizované znění obchodních podmínek ke dni 23. 7. 2018. |
|
2,86 MiB |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | Příloha - aktualizované znění obchodních podmínek (smlouvy o dílo) ke dni 23. 7. 2018. |
|
154,08 KiB |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 |
|
888,25 KiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 |
|
1,02 MiB | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 |
|
1,41 MiB | |
Written report of the contracting authority |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
1,44 MiB | |
Contract, its changes and amendments |
|||
| Uzavřená smlouva o dílo |
|
402,48 KiB | |
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | published | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | published | 23.10.2018 | 23.10.2018 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 24.07.2018 | 24.07.2018 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | published | 20.04.2020 | 20.04.2020 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 23.07.2018 | --- |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.mendelu.cz/vz00002472 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | 26285363 | Czech Republic | 62 320 000,00 | 75 407 200,00 | No |
Date of contract conclusion: 19.10.2018
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | 26285363 | Czech Republic | 65 773 699,71 | 79 586 176,65 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2018 | 2 113 312,00 | 2 557 107,52 |
| 2019 | 48 557 561,92 | 58 754 649,94 |
| 2020 | 15 102 825,19 | 18 274 418,48 |
English
čeština