Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.mendelu.cz/vz00004769 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BOSS engineering, spol. s r.o. | 03704271 | Česká republika | 3 719 587,00 | 4 500 700,00 | Ne |
CERGOMONT s.r.o. | 46993223 | Česká republika | 3 344 433,00 | 4 046 763,93 | Ne |
ERDING, a.s. | 25512455 | Česká republika | 2 846 828,06 | 3 444 661,95 | Ne |
ILASTAN s.r.o. | 01999371 | Česká republika | 3 795 538,01 | 4 592 600,99 | Ne |
innogy Energie, s.r.o. | 49903209 | Česká republika | 4 542 875,00 | 5 496 879,00 | Ne |
INSTOP, spol. s r.o. | 46994955 | Česká republika | 3 678 243,00 | 4 450 674,03 | Ne |
MEGATOP s.r.o. | 26967111 | Česká republika | 3 701 222,04 | 4 478 478,67 | Ne |
PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o. | 28287967 | Česká republika | 4 583 470,27 | 5 545 999,03 | Ne |
PROPULS SOLAR s.r.o. | 27531732 | Česká republika | 4 421 466,33 | 5 349 974,26 | Ne |
UCHYTIL s.r.o. | 60734078 | Česká republika | 3 191 757,00 | 3 862 025,97 | Ne |
VAE THERM, spol. s r.o. | 61973815 | Česká republika | 3 439 882,00 | 4 162 257,22 | Ne |
VV TOP s.r.o. | 49977202 | Česká republika | 4 210 864,27 | 5 095 145,76 | Ne |
ZT energy s.r.o. | 60731800 | Česká republika | 4 203 426,00 | 5 086 146,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.05.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ERDING, a.s. | 25512455 | Česká republika | 2 846 828,06 | 3 444 661,95 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2021 | 2 846 828,00 | 3 444 661,89 |