Brief subject description:
Předmětem této části veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy, s jedním dodavatelem, na provedení překladů odborných textů z anglického do českého jazyka
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://zakazky.mendelu.cz/vz00001263 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| Academic Language Studio, s.r.o. | 03539521 | Czech Republic | 95,00 | 114,95 |
| Agentura Parole s.r.o. | 27285359 | Czech Republic | 249,00 | 301,29 |
| BOKS s.r.o. | 60700203 | Czech Republic | 260,00 | 314,60 |
| CEET s.r.o. | 27279987 | Czech Republic | 195,00 | 235,95 |
| Chicory s.r.o. | 47904038 | Czech Republic | 229,00 | 277,09 |
| Ing. Hana Ešnerová | 70727872 | Czech Republic | 165,00 | 199,65 |
| Ing. Lubomír Moudrý | 70586381 | Czech Republic | 195,00 | 235,95 |
| Lucie Butcher Mgr. | 72244933 | Czech Republic | 200,00 | 242,00 |
| Moudrý překlad, s.r.o. | 27156052 | Czech Republic | 220,00 | 266,20 |
| Naviga Advisory and Evaluation s. r. o. | 25342282 | Czech Republic | 200,00 | 242,00 |
| Pavlína Opletalová | 68146370 | Czech Republic | 180,00 | 217,80 |
| Petr Both | 70408599 | Czech Republic | 215,00 | 260,15 |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. | 26473194 | Czech Republic | 228,00 | 275,88 |
| PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o. | 35730111 | Slovakia | 159,00 | 192,39 |
| PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | Slovakia | 173,00 | 209,33 |
| PYGMALION, s.r.o. | 25824147 | Czech Republic | 239,00 | 289,19 |
| TECHNOPARK CZ s.r.o. | 49433776 | Czech Republic | 240,00 | 290,40 |
Date of contract conclusion: 27.02.2015
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o. | 35730111 | Slovakia | 500 000,00 | 605 000,00 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2015 | 12 596,80 | 15 242,10 |
English
čeština